| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 环旭电子 | 780231 | 2012-2-10 | | 10680 | | 2012-2-15 | | | | |
| 万润科技 | 002654 | 2012-2-6 | | 2200 | | 2012-2-9 | | | | |
| 华录百纳 | 300291 | 2012-2-1 | | 1500 | | 2012-2-6 | | | | |
| 朗玛信息 | 300288 | 2012-1-16 | 中止 | 1340 | 中止 | 2012-1-19 | | | | |
| 飞利信 | 300287 | 2012-1-16 | 15 | 2100 | 37.5 | 2012-1-19 | | 1.535% 查 | 164 | 48.84万 |
| 扬子新材 | 002652 | 2012-1-11 | 10.1 | 2668 | 18.74 | 2012-1-16 | 2012-1-19 | 0.456% 查 | 473 | 110.6万 |
| 海思科 | 002653 | 2012-1-9 | 20 | 4010 | 32.87 | 2012-1-12 | 2012-1-17 | 3.140% 查 | 204 | 31.83万 |
| 江南嘉捷 | 780313 | 2012-1-6 | 13 | 5600 | 26 | 2012-1-11 | 2012-1-16 | 4.538% 查 | 128 | 28.64万 |
| 安科瑞 | 300286 | 2012-1-4 | 30 | 867 | 32.97 | 2012-1-9 | 2012-1-13 | 1.137% 查 | 184 | 131.9万 |
| 国瓷材料 | 300285 | 2012-1-4 | 26 | 1560 | 55.32 | 2012-1-9 | 2012-1-13 | 1.625% 查 | 200 | 79.95万 |
| 温州宏丰 | 300283 | 2011-12-28 | 20 | 1771 | 32.32 | 2012-1-4 | 2012-1-10 | 2.314% 查 | 123 | 43.21万 |
| 苏交科 | 300284 | 2011-12-27 | 13.30 | 6000 | 39.95 | 2011-12-30 | 2012-1-10 | 1.145% 查 | 557 | 58.05万 |
| 利君股份 | 002651 | 2011-12-26 | 25 | 4100 | 17.61 | 2011-12-29 | 2012-1-6 | 1.488% 查 | 554 | 83.98万 |
| 加加食品 | 002650 | 2011-12-26 | 30 | 4000 | 40.54 | 2011-12-29 | 2012-1-6 | 3.703% 查 | 259 | 40.50万 |
| 博彦科技 | 002649 | 2011-12-26 | 22 | 2500 | 39.86 | 2011-12-29 | 2012-1-6 | 0.699% 查 | 629 | 157.2万 |
| 和晶科技 | 300279 | 2011-12-20 | 15.6 | 1550 | 31.33 | 2011-12-23 | 2011-12-29 | 0.527% 查 | 370 | 147.9万 |
| 汇冠股份 | 300282 | 2011-12-19 | 17.2 | 1151 | 32.45 | 2011-12-22 | 2011-12-29 | 0.453% 查 | 349 | 189.6万 |
| 金明精机 | 300281 | 2011-12-19 | 25 | 1500 | 44.42 | 2011-12-22 | 2011-12-29 | 1.454% 查 | 206 | 85.93万 |
| 南通锻压 | 300280 | 2011-12-19 | 11 | 3200 | 34.38 | 2011-12-22 | 2011-12-29 | 0.554% 查 | 508 | 99.17万 |
| 宏磊股份 | 002647 | 2011-12-19 | 12.8 | 4223 | 30.84 | 2011-12-22 | 2011-12-28 | 0.773% 查 | 560 | 82.76万 |
| 卫星石化 | 002648 | 2011-12-16 | 40 | 5000 | 26.14 | 2011-12-21 | 2011-12-28 | 2.768% 查 | 578 | 72.23万 |
| 青青稞酒 | 002646 | 2011-12-13 | 16.00 | 6000 | 53.33 | 2011-12-16 | 2011-12-23 | 0.656% 查 | 1170 | 121.8万 |
| 佛慈制药 | 002644 | 2011-12-13 | 16.00 | 2020 | 46.92 | 2011-12-16 | 2011-12-23 | 0.482% 查 | 540 | 165.7万 |
| 华宏科技 | 002645 | 2011-12-12 | 27.00 | 1667 | 40.60 | 2011-12-15 | 2011-12-20 | 0.992% 查 | 364 | 136.0万 |
| 烟台万润 | 002643 | 2011-12-12 | 25.00 | 3446 | 34.62 | 2011-12-15 | 2011-12-20 | 0.945% 查 | 731 | 132.1万 |
| 荣之联 | 002642 | 2011-12-8 | 25 | 2500 | 49.09 | 2011-12-13 | 2011-12-20 | 0.866% 查 | 577 | 144.2万 |
| 新华保险 | 780336 | 2011-12-7 | 28 | 15854 | 50.94 | 2011-12-12 | 2011-12-16 | 2.224% 查 | 1597 | 125.8万 |
| 华昌达 | 300278 | 2011-12-7 | 16.56 | 2170 | 46 | 2011-12-12 | 2011-12-16 | 0.433% 查 | 663 | 190.8万 |
| 东吴证券 | 780555 | 2011-12-2 | 6.5 | 50000 | 22.58 | 2011-12-7 | 2011-12-12 | 0.917% 查 | 1948 | 70.85万 |
| 永高股份 | 002641 | 2011-11-30 | 18.00 | 5000 | 23.08 | 2011-12-5 | 2011-12-8 | 0.576% 查 | 1250 | 156.1万 |
注1: 新股申购一览表中平均中签资金公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不均匀,所以会有例外!