| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 光大银行 | 780818 | 2010-8-10 | | 610000 | | 2010-8-13 | | | | |
| 建新股份 | 300107 | 2010-8-9 | | 1690 | | 2010-8-12 | | | | |
| 西部牧业 | 300106 | 2010-8-9 | | 3000 | | 2010-8-12 | | | | |
| 龙源技术 | 300105 | 2010-8-9 | | 2200 | | 2010-8-12 | | | | |
| 际华集团 | 780718 | 2010-8-4 | | 115700 | | 2010-8-9 | | | | |
| 沪电股份 | 002463 | 2010-8-4 | | 8000 | | 2010-8-9 | | | | |
| 嘉事堂 | 002462 | 2010-8-4 | | 4000 | | 2010-8-9 | | | | |
| 珠江啤酒 | 002461 | 2010-8-4 | | 7000 | | 2010-8-9 | | | | |
| 乐视网 | 300104 | 2010-8-2 | 29.20 | 2500 | 66.36 | 2010-8-5 | | | | |
| 达刚路机 | 300103 | 2010-8-2 | 29.10 | 1635 | 43.43 | 2010-8-5 | | | | |
| 乾照光电 | 300102 | 2010-8-2 | 45.00 | 2950 | 70.31 | 2010-8-5 | | | | |
| 赣锋锂业 | 002460 | 2010-7-28 | 20.7 | 2500 | 69.42 | 2010-8-2 | | 0.349% 查 | 1185 | 296.2万 |
| 天业通联 | 002459 | 2010-7-28 | 22.46 | 4300 | 49.91 | 2010-8-2 | | 0.912% 查 | 847 | 123.1万 |
| 益生股份 | 002458 | 2010-7-28 | 24 | 2700 | 32.43 | 2010-8-2 | | 0.587% 查 | 883 | 204.4万 |
| 国腾电子 | 300101 | 2010-7-26 | 32.00 | 1750 | 59.26 | 2010-7-29 | | 0.381% 查 | 1175 | 419.6万 |
| 双林股份 | 300100 | 2010-7-26 | 20.91 | 2350 | 40.21 | 2010-7-29 | | 0.537% 查 | 732 | 194.5万 |
| 尤洛卡 | 300099 | 2010-7-26 | 48.65 | 1034 | 49.44 | 2010-7-29 | | 0.578% 查 | 702 | 420.6万 |
| 青龙管业 | 002457 | 2010-7-21 | 25.00 | 3500 | 33.33 | 2010-7-26 | | 0.599% 查 | 1168 | 208.6万 |
| 欧菲光 | 002456 | 2010-7-21 | 30.00 | 2400 | 58.69 | 2010-7-26 | | 0.384% 查 | 1497 | 389.8万 |
| 百川股份 | 002455 | 2010-7-21 | 20.00 | 2200 | 33.28 | 2010-7-26 | | 0.367% 查 | 957 | 271.7万 |
| 郑煤机 | 780717 | 2010-7-20 | 20.00 | 14000 | 22.56 | 2010-7-23 | | 2.125% 查 | 1054 | 94.10万 |
| 高新兴 | 300098 | 2010-7-16 | 36.00 | 1700 | 44.72 | 2010-7-21 | 2010-7-28 | 0.696% 查 | 707 | 258.3万 |
| 智云股份 | 300097 | 2010-7-16 | 19.38 | 1500 | 45.07 | 2010-7-21 | 2010-7-28 | 0.420% 查 | 553 | 230.3万 |
| 易联众 | 300096 | 2010-7-16 | 19.80 | 2200 | 63.87 | 2010-7-21 | 2010-7-28 | 0.563% 查 | 619 | 175.8万 |
| 华伍股份 | 300095 | 2010-7-16 | 22.56 | 1950 | 36.98 | 2010-7-21 | 2010-7-28 | 0.530% 查 | 663 | 212.4万 |
| 松芝股份 | 002454 | 2010-7-7 | 18.20 | 6000 | 30.16 | 2010-7-12 | 2010-7-20 | 2.638% 查 | 331 | 34.48万 |
| 天马精化 | 002453 | 2010-7-7 | 14.96 | 3000 | 40.43 | 2010-7-12 | 2010-7-20 | 1.029% 查 | 349 | 72.66万 |
注1: 新股申购一览表中平均中签资金公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不均匀,所以会有例外!