| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 滨江集团 | 002244 | 2008-5-19 | | 6000 | | 2008-5-22 | | | | |
| 通产丽星 | 002243 | 2008-5-16 | | 4505 | | 2008-5-21 | | | | |
| 九阳股份 | 002242 | 2008-5-16 | | 6700 | | 2008-5-21 | | | | |
| 歌尔声学 | 002241 | 2008-5-14 | | 3000 | | 2008-5-19 | | | | |
| 威华股份 | 002240 | 2008-5-13 | | 7669 | | 2008-5-16 | | | | |
| 金飞达 | 002239 | 2008-5-12 | | 3400 | | 2008-5-15 | | | | |
| 天威视讯 | 002238 | 2008-5-12 | | 6700 | | 2008-5-15 | | | | |
| 恒邦股份 | 002237 | 2008-5-8 | 25.98 | 2400 | 25.72 | 2008-5-12 | | | | |
| 大华股份 | 002236 | 2008-5-8 | 24.24 | 1680 | 19.87 | 2008-5-12 | | | | |
| 安妮股份 | 002235 | 2008-5-6 | 10.91 | 2500 | 29.98 | 2008-5-9 | | 0.120% 查 | 1814 | 453.6万 |
| 民和股份 | 002234 | 2008-5-6 | 10.61 | 2700 | 13.78 | 2008-5-9 | | 0.053% 查 | 4269 | 988.1万 |
| 塔牌集团 | 002233 | 2008-5-6 | 10.03 | 10000 | 27.93 | 2008-5-9 | | 0.087% 查 | 9182 | 573.8万 |
| 启明信息 | 002232 | 2008-4-25 | 9.44 | 3200 | 29.97 | 2008-4-30 | 2008-5-9 | 0.047% 查 | 5085 | 993.1万 |
| 奥维通信 | 002231 | 2008-4-25 | 8.46 | 2700 | 29.17 | 2008-4-30 | 2008-5-12 | 0.052% 查 | 3485 | 806.7万 |
| 科大讯飞 | 002230 | 2008-4-25 | 12.66 | 2680 | 29.98 | 2008-4-30 | 2008-5-12 | 0.043% 查 | 6279 | 1464万 |
| 鸿博股份 | 002229 | 2008-4-22 | 13.88 | 2000 | 23.53 | 2008-4-25 | 2008-5-8 | 0.067% 查 | 3282 | 1025万 |
| 合兴包装 | 002228 | 2008-4-22 | 10.15 | 2500 | 29.85 | 2008-4-25 | 2008-5-8 | 0.081% 查 | 2476 | 619.1万 |
| 奥特迅 | 002227 | 2008-4-22 | 14.37 | 2750 | 28.74 | 2008-4-25 | 2008-5-6 | 0.046% 查 | 6838 | 1553万 |
| 江南化工 | 002226 | 2008-4-22 | 12.6 | 1350 | 26.81 | 2008-4-25 | 2008-5-6 | 0.066% 查 | 2037 | 942.8万 |
| 紫金矿业 | 780899 | 2008-4-16 | 7.13 | 150000 | 40.69 | 2008-4-18 | 2008-4-25 | 0.370% 查 | 20221 | 192.5万 |
| 濮耐股份 | 002225 | 2008-4-15 | 4.79 | 6000 | 29.94 | 2008-4-17 | 2008-4-25 | 0.086% 查 | 2659 | 276.9万 |
| 三力士 | 002224 | 2008-4-15 | 9.38 | 1900 | 29.31 | 2008-4-17 | 2008-4-25 | 0.123% 查 | 1152 | 378.9万 |
| 金钼股份 | 780958 | 2008-4-9 | 16.57 | 53800 | 17.47 | 2008-4-14 | 2008-4-17 | 0.318% 查 | 20989 | 520.1万 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2008-4-8 | 9.48 | 2600 | 29.08 | 2008-4-11 | 2008-4-18 | 0.078% 查 | 2512 | 603.8万 |
| 福晶科技 | 002222 | 2008-3-5 | 7.79 | 4750 | 29.96 | 2008-3-10 | 2008-3-19 | 0.019% 查 | 15246 | 2006万 |
| 中国铁建 | 780186 | 2008-2-26 | 9.08 | 245000 | 30.56 | 2008-2-29 | 2008-3-10 | 0.640% 查 | 27806 | 141.8万 |
| 东华能源 | 002221 | 2008-2-22 | 5.69 | 5600 | 29.95 | 2008-2-27 | 2008-3-6 | 0.124% 查 | 2055 | 229.3万 |
注1:平均中签资金计算公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不完全均匀,所以会有例外!