| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 家润多 | 002277 | 2009-7-8 | | 5000 | | 2009-7-13 | | | | |
| 万马电缆 | 002276 | 2009-7-2 | 11.5 | 5000 | 30.88 | 2009-7-7 | | | | |
| 桂林三金 | 002275 | 2009-6-29 | 19.8 | 4600 | 32.89 | 2009-7-2 | | 0.171% 查 | | 577.9万 |
| 华昌化工 | 002274 | 2008-9-16 | 10.01 | 5100 | 12.36 | 2008-9-19 | 2008-9-25 | 0.081% 查 | 4997 | 612.3万 |
| 川润股份 | 002272 | 2008-9-8 | 10.44 | 2300 | 24.88 | 2008-9-11 | 2008-9-19 | 0.073% 查 | 2623 | 712.8万 |
| 水晶光电 | 002273 | 2008-9-5 | 15.29 | 1670 | 23.63 | 2008-9-9 | 2008-9-19 | 0.040% 查 | 4984 | 1865万 |
| 东方雨虹 | 002271 | 2008-9-1 | 17.33 | 1320 | 25.44 | 2008-9-4 | 2008-9-10 | 0.030% 查 | 6009 | 2845万 |
| 法因数控 | 002270 | 2008-8-26 | 8.7 | 3650 | 24.17 | 2008-8-29 | 2008-9-4 | 0.034% 查 | 7352 | 1258万 |
| 美邦服饰 | 002269 | 2008-8-14 | 19.76 | 7000 | 22.74 | 2008-8-19 | 2008-8-28 | 0.095% 查 | 11543 | 1030万 |
| 中国南车 | 780766 | 2008-8-5 | 2.18 | 300000 | 16.03 | 2008-8-7 | 2008-8-18 | 0.273% 查 | 19125 | 79.68万 |
| 陕天然气 | 002267 | 2008-7-31 | 10.59 | 10000 | 21.21 | 2008-8-5 | 2008-8-13 | 0.095% 查 | 8834 | 552.1万 |
| 卫士通 | 002268 | 2008-7-30 | 12.12 | 1700 | 24.24 | 2008-8-4 | 2008-8-11 | 0.053% 查 | 3110 | 1143万 |
| 浙富股份 | 002266 | 2008-7-25 | 14.29 | 3580 | 28.16 | 2008-7-30 | 2008-8-6 | 0.065% 查 | 6232 | 1088万 |
| 西仪股份 | 002265 | 2008-7-25 | 2.88 | 7300 | 28.18 | 2008-7-30 | 2008-8-6 | 0.041% 查 | 4087 | 349.9万 |
| 新华都 | 002264 | 2008-7-21 | 12 | 2680 | 27.91 | 2008-7-24 | 2008-7-31 | 0.043% 查 | 5983 | 1395万 |
| 大东南 | 002263 | 2008-7-18 | 5.28 | 6400 | 24.55 | 2008-7-23 | 2008-7-28 | 0.057% 查 | 4677 | 456.7万 |
| 恩华药业 | 002262 | 2008-7-14 | 5.68 | 3000 | 29.89 | 2008-7-17 | 2008-7-23 | 0.034% 查 | 3911 | 814.7万 |
| 拓维信息 | 002261 | 2008-7-14 | 15.37 | 2000 | 19.81 | 2008-7-17 | 2008-7-23 | 0.044% 查 | 5478 | 1711万 |
| 伊立浦 | 002260 | 2008-7-7 | 6.66 | 3000 | 19.59 | 2008-7-10 | 2008-7-16 | 0.038% 查 | 4159 | 866.3万 |
| 升达林业 | 002259 | 2008-7-7 | 4.56 | 5500 | 27.64 | 2008-7-10 | 2008-7-16 | 0.039% 查 | 5018 | 570.2万 |
| 利尔化学 | 002258 | 2008-6-26 | 16.06 | 3400 | 21.13 | 2008-7-1 | 2008-7-8 | 0.102% 查 | 4250 | 781.3万 |
| 立立电子 | 002257 | 2008-6-26 | 21.81 | 3600 | 27.61 | 2008-7-1 | | 0.126% 查 | 3595 | 864.0万 |
| 彩虹精化 | 002256 | 2008-6-16 | 12.56 | 2200 | 29.21 | 2008-6-19 | 2008-6-25 | 0.111% 查 | 1988 | 564.6万 |
| 海陆重工 | 002255 | 2008-6-16 | 10.46 | 2770 | 22.49 | 2008-6-19 | 2008-6-25 | 0.042% 查 | 5398 | 1218万 |
| 烟台氨纶 | 002254 | 2008-6-16 | 18.59 | 3200 | 6.67 | 2008-6-19 | 2008-6-25 | 0.080% 查 | 5946 | 1161万 |
| 川大智胜 | 002253 | 2008-6-11 | 14.75 | 1300 | 29.32 | 2008-6-16 | 2008-6-23 | 0.105% 查 | 1458 | 700.7万 |
| 上海莱士 | 002252 | 2008-6-11 | 12.81 | 4000 | 25.12 | 2008-6-16 | 2008-6-23 | 0.064% 查 | 6356 | 993.0万 |
注1:平均中签资金计算公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不完全均匀,所以会有例外!