| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 永安药业 | 002365 | 2010-2-22 | | 2350 | | 2010-2-25 | | | | |
| 中恒电气 | 002364 | 2010-2-22 | | 1680 | | 2010-2-25 | | | | |
| 隆基机械 | 002363 | 2010-2-22 | | 2400 | | 2010-2-25 | | | | |
| 华泰证券 | 780688 | 2010-2-9 | 22.00 | 78456 | 32.4 | 2010-2-12 | | | | |
| 汉王科技 | 002362 | 2010-2-9 | 41.90 | 2700 | 68.7 | 2010-2-12 | | | | |
| 神剑股份 | 002361 | 2010-2-9 | 17.00 | 2000 | 36.2 | 2010-2-12 | | | | |
| 同德化工 | 002360 | 2010-2-9 | 32.85 | 1500 | 24 | 2010-2-12 | | | | |
| 滨化股份 | 780678 | 2010-2-8 | 19.00 | 11000 | 38 | 2010-2-11 | | | | |
| 蓝色光标 | 300058 | 2010-2-5 | 33.86 | 2000 | 67.7 | 2010-2-10 | | 0.713% 查 | | 474.8万 |
| 万顺股份 | 300057 | 2010-2-5 | 18.38 | 5300 | 65.6 | 2010-2-10 | | 0.808% 查 | | 227.4万 |
| 三维丝 | 300056 | 2010-2-5 | 21.59 | 1300 | 102.8 | 2010-2-10 | | 0.681% 查 | | 316.9万 |
| 万邦达 | 300055 | 2010-2-5 | 65.69 | 2200 | 71.4 | 2010-2-10 | | 1.244% 查 | | 527.7万 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 2010-2-2 | 30.55 | 1500 | 89.9 | 2010-2-5 | | 0.831% 查 | 441 | 367.5万 |
| 欧比特 | 300053 | 2010-2-2 | 17.00 | 2500 | 73.9 | 2010-2-5 | | 0.541% 查 | 628 | 314.0万 |
| 中青宝 | 300052 | 2010-2-2 | 30.00 | 2500 | 93.8 | 2010-2-5 | | 1.236% 查 | 485 | 242.6万 |
| 三五互联 | 300051 | 2010-2-2 | 34 | 1350 | 65.38 | 2010-2-5 | | 0.603% 查 | 609 | 563.6万 |
| 中国一重 | 780106 | 2010-2-1 | 5.8 | 200000 | 41.95 | 2010-2-4 | 2010-2-9 | 4.983% 查 | 1144 | 11.63万 |
| 齐星铁塔 | 002359 | 2010-2-1 | 16.98 | 2750 | 54.77 | 2010-2-4 | | 0.328% 查 | 1136 | 258.1万 |
| 森源电气 | 002358 | 2010-2-1 | 26 | 2200 | 54.17 | 2010-2-4 | | 0.282% 查 | 1621 | 460.6万 |
| 富临运业 | 002357 | 2010-2-1 | 14.97 | 2100 | 42.29 | 2010-2-4 | | 0.254% 查 | 988 | 293.9万 |
| 浩宁达 | 002356 | 2010-1-27 | 36.50 | 2000 | 63.8 | 2010-2-1 | 2010-2-9 | 0.442% 查 | 1319 | 412.0万 |
| 兴民钢圈 | 002355 | 2010-1-27 | 14.5 | 5260 | 58 | 2010-2-1 | 2010-2-9 | 0.355% 查 | 1736 | 203.6万 |
| 科冕木业 | 002354 | 2010-1-27 | 12.33 | 2350 | 56.1 | 2010-2-1 | 2010-2-9 | 0.253% 查 | 914 | 243.1万 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 2010-1-25 | 59.50 | 2900 | 81.8 | 2010-1-28 | 2010-2-5 | 0.890% 查 | 1549 | 333.9万 |
| 鼎泰新材 | 002352 | 2010-1-25 | 32.00 | 1950 | 65.9 | 2010-1-28 | 2010-2-5 | 0.388% 查 | 1285 | 411.7万 |
| 漫步者 | 002351 | 2010-1-25 | 33.50 | 3700 | 76.1 | 2010-1-28 | 2010-2-5 | 0.644% 查 | 1539 | 260.0万 |
| 二重重装 | 780268 | 2010-1-22 | 8.5 | 30000 | 40.48 | 2010-1-27 | 2010-2-2 | 0.505% 查 | 4083 | 168.2万 |
注1:平均中签资金计算公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不完全均匀,所以会有例外!