| 股票名称 |
认购代码 |
认购日期 |
发行价 |
发行量(万) |
发行市盈率 |
中签号公布日 |
上市日期 |
中签率(%) |
网上冻结资金(亿) |
平均中签资金(万元)注1 |
| 中国汽研 | | 2012-5-30 | | 19200 | | 2012-6-4 | | | | |
| 硕贝德 | 300322 | 2012-5-28 | | 2335 | | 2012-5-31 | | | | |
| 奋达科技 | 002681 | 2012-5-25 | | 3750 | | 2012-5-30 | | | | |
| 黄海机械 | 002680 | 2012-5-25 | | 2000 | | 2012-5-30 | | | | |
| 海达股份 | 300320 | 2012-5-24 | | 1667 | | 2012-5-29 | | | | |
| 旋极信息 | 300324 | 2012-5-23 | | 1400 | | 2012-5-28 | | | | |
| 福建金森 | 002679 | 2012-5-23 | | 3468 | | 2012-5-28 | | | | |
| 德威新材 | 300325 | 2012-5-22 | | 2000 | | 2012-5-25 | | | | |
| 华灿光电 | 300323 | 2012-5-22 | | 5000 | | 2012-5-25 | | | | |
| 珠江钢琴 | 002678 | 2012-5-21 | 13.50 | 4800 | 44.63 | 2012-5-24 | | | | |
| 华贸物流 | 732128 | 2012-5-17 | 6.66 | 10000 | 27.75 | 2012-5-22 | | | | |
| 麦捷科技 | 300319 | 2012-5-15 | 15.30 | 1334 | 27.82 | 2012-5-18 | | 0.862% 查 | 190 | 88.72万 |
| 博晖创新 | 300318 | 2012-5-15 | 15.00 | 2560 | 34.09 | 2012-5-18 | | 0.540% 查 | 569 | 138.6万 |
| 顺威股份 | 002676 | 2012-5-15 | 15.80 | 4000 | 25.08 | 2012-5-18 | | 1.259% 查 | 351 | 62.72万 |
| 东诚生化 | 002675 | 2012-5-15 | 26.00 | 2700 | 22.81 | 2012-5-18 | | 1.296% 查 | 379 | 100.2万 |
| 同大股份 | 300321 | 2012-5-14 | 23.00 | 1110 | 21.10 | 2012-5-17 | | 1.122% 查 | 182 | 102.4万 |
| 浙江美大 | 002677 | 2012-5-14 | 9.60 | 5000 | 25.95 | 2012-5-17 | | 0.688% 查 | 488 | 69.72万 |
| 日出东方 | 732366 | 2012-5-10 | 21.50 | 10000 | 23.89 | 2012-5-15 | 2012-5-21 | 1.607% 查 | 1070 | 133.7万 |
| 海达股份 | 300320 | 2012-5-9 | 中止 | 1667 | 中止 | 2012-5-14 | | | | |
| 宏昌电子 | 732002 | 2012-5-4 | 3.6 | 10000 | 36 | 2012-5-9 | 2012-5-18 | 0.354% 查 | 812 | 101.4万 |
| 珈伟股份 | 300317 | 2012-5-3 | 11.00 | 3500 | 27.5 | 2012-5-8 | 2012-5-15 | 0.697% 查 | 441 | 78.82万 |
| 晶盛机电 | 300316 | 2012-5-2 | 33.00 | 3335 | 34.74 | 2012-5-7 | 2012-5-15 | 8.748% 查 | 101 | 18.86万 |
| 掌趣科技 | 300315 | 2012-5-2 | 16.00 | 4091.5 | 48.16 | 2012-5-7 | 2012-5-15 | 0.826% 查 | 634 | 96.85万 |
| 明星电缆 | 603333 | 2012-4-25 | 9.80 | 8667 | 24.79 | 2012-5-2 | 2012-5-7 | 1.848% 查 | 368 | 53.02万 |
| 邦讯技术 | 300312 | 2012-4-25 | 20.00 | 2668 | 26.67 | 2012-5-2 | 2012-5-8 | 3.120% 查 | 137 | 32.04万 |
| 兴业科技 | 002674 | 2012-4-25 | 12.00 | 6000 | 23.53 | 2012-5-2 | 2012-5-7 | 2.142% 查 | 269 | 28.01万 |
| 戴维医疗 | 300314 | 2012-4-24 | 20 | 2000 | 29.85 | 2012-4-27 | 2012-5-8 | 1.340% 查 | 238 | 74.59万 |
| 西部证券 | 002673 | 2012-4-23 | 8.7 | 20000 | 48.33 | 2012-4-26 | 2012-5-3 | 1.271% 查 | 1094 | 34.19万 |
| 翠微股份 | 732123 | 2012-4-19 | 9.00 | 7700 | 28.13 | 2012-4-24 | 2012-5-3 | 0.910% 查 | 609 | 98.84万 |
| 奥康国际 | 732001 | 2012-4-18 | 25.50 | 8100 | 25.25 | 2012-4-23 | 2012-4-26 | 15.31% 查 | 108 | 16.64万 |
注1: 新股申购一览表中平均中签资金公式:每签所需金额除以中签率。但由于中签号码分布不均匀,所以会有例外!